MMDS TRANSCEIVER | Downstream |
RF výstup [MHz] | 2500-2700 MHz |
IF vstup | 230-430 MHz |
Zisk (dB) | 27 dB |
Zvlnění zisku | + - 1.6 dB, celé pásmo |
Šumové číslo | 3 dB typ., 4.8 dB max. |
Výstup IP3 | 25 dBm |
Rušivý signálv pásmu | - 70 dBm |
Elektrické vlastnosti | Upstream |
RF výstup | 2085-2105 MHz |
IF výstup | 23.125-43.125 |
Zisk | 25 dB |
Zvlnění zisku | + - 1.5 dB, celé pásmo |
Výstupní 1dB komprese P1 | 26d Bm |
Obecné vlastnosti | |
Fázový šum | -97 dBc/Hz@10kHz |
LO přeslech do RF/IF portů | - 50 dBm |
LO1 frekvence | 2270 MHz |
LO frekvenční stabilita | + - 14 kHz (-30°to 60°C) |
IF Konektor (Rx out/Tx in) | F 75 Ω |
DC spotřeba ( 12-20 Vdc) | 7.5W |
Provozní teplota |
-30°to 60°C |