Elektrické vlastnosti | UF 694.70 |
Frekvenční pásmo [MHz] | 87.5 – 108 MHz |
VSWR | <1.3 v kanálu<1.15 |
Zisk | 9 dBi |
Impedance | 50 |
Polarizace | circulární |
Maximální výkon [W] | 5 kW / EIA 7/8" |
Konektor | 7/16" / EIA 7/8" |
Vyzařovací diagram | Vyzařovací diagram |
Horizontální diagram | Vertikální diagram |
Mechanické vlastnosti | |
Materiál dipólu | nerez |
Výška/šířka [ m ] | 2.2x2.2 |
Váha | 80 kg |
Max. rychlost větru | 220 km/h |
Návětrná plocha (160km/h) | 208 kg |